San Juan Natatorium - Site License             24/11/2024 - 7:52 PM
Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 - 20/11/2024 to 24/11/202
 
 Event 7  Boys 13-14 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Sotomayor, Domenico L  14 Aquaxtreme        9:19.47    8:39.78  
                                1:01.90 ( )
                                2:07.40 ( )
                                3:13.25 ( )
                                4:18.93 ( )
                                5:24.89 ( )
                                6:30.83 ( )
                                7:36.74 ( )
      8:39.78 (1:03.04)                    
  2 Peche, Andres          14 Aquaxtreme        8:49.32    8:39.83  
                 28.76      1:00.92 (32.16)
        1:33.98 (33.06)     2:07.12 (33.14)
        2:40.12 (33.00)     3:13.36 (33.24)
        3:46.15 (32.79)     4:19.13 (32.98)
        4:51.77 (32.64)     5:24.77 (33.00)
        5:57.56 (32.79)     6:30.97 (33.41)
        7:04.31 (33.34)     7:37.13 (32.82)
        8:09.30 (32.17)     8:39.83 (30.53)
  3 Menacho, Becket        14 Regatas Lima           NT    9:13.97  
                 30.61      1:05.06 (34.45)
        1:40.88 (35.82)     2:16.20 (35.32)
        2:51.47 (35.27)     3:26.85 (35.38)
        4:02.73 (35.88)     4:38.92 (36.19)
        5:14.76 (35.84)     5:50.00 (35.24)
        6:25.90 (35.90)     7:01.18 (35.28)
        7:35.55 (34.37)     8:09.57 (34.02)
        8:42.75 (33.18)     9:13.97 (31.22)
  4 Linares, Esteban       14 Regatas Lima      9:34.42    9:14.74  
                 30.98      1:04.67 (33.69)
        1:39.27 (34.60)     2:14.11 (34.84)
        2:49.17 (35.06)     3:23.82 (34.65)
        3:58.77 (34.95)     4:33.81 (35.04)
        5:09.17 (35.36)     5:44.20 (35.03)
        6:19.88 (35.68)     6:55.06 (35.18)
        7:30.69 (35.63)     8:05.96 (35.27)
        8:41.24 (35.28)     9:14.74 (33.50)
  5 Martell, Braulio Alej  13 Aquaxtreme        9:34.50   x9:20.06  
                 31.06      1:05.30 (34.24)
        1:39.47 (34.17)     2:14.94 (35.47)
        2:49.78 (34.84)     3:25.36 (35.58)
        4:00.18 (34.82)     4:36.26 (36.08)
        5:11.54 (35.28)     5:47.46 (35.92)
        6:22.77 (35.31)     6:58.67 (35.90)
        7:34.16 (35.49)     8:09.91 (35.75)
        8:45.45 (35.54)     9:20.06 (34.61)
  6 Narrea, Jacobo Leandr  14 Surco             9:12.89    9:21.05  
                 30.21      1:04.55 (34.34)
        1:38.87 (34.32)     2:14.31 (35.44)
        2:48.98 (34.67)     3:24.64 (35.66)
        4:00.19 (35.55)     4:36.63 (36.44)
        5:11.78 (35.15)     5:48.78 (37.00)
        6:24.54 (35.76)     7:00.80 (36.26)
        7:36.09 (35.29)     8:11.92 (35.83)
        8:46.72 (34.80)     9:21.05 (34.33)
  7 Mendieta, Gabriel Edu  13 Aquaxtreme        9:28.94   x9:30.78  
                 31.87      1:05.96 (34.09)
        1:41.47 (35.51)     2:16.32 (34.85)
        2:52.11 (35.79)     3:26.85 (34.74)
        4:02.69 (35.84)     4:38.85 (36.16)
        5:14.91 (36.06)     5:50.67 (35.76)
        6:27.43 (36.76)     7:04.28 (36.85)
        7:41.45 (37.17)     8:18.03 (36.58)
        8:54.59 (36.56)     9:30.78 (36.19)
  8 Rodriguez, Sebastian   13 La Planicie       9:44.43    9:31.28  
                 32.09      1:08.23 (36.14)
        1:44.25 (36.02)     2:20.44 (36.19)
        2:56.65 (36.21)     3:32.62 (35.97)
        4:08.97 (36.35)     4:45.49 (36.52)
        5:22.16 (36.67)     5:58.28 (36.12)
        6:34.32 (36.04)     7:10.54 (36.22)
        7:47.07 (36.53)     8:23.64 (36.57)
        8:58.19 (34.55)     9:31.28 (33.09)
  9 Gacon, Luciano Fabian  14 Aquaxtreme        9:41.40   x9:31.57  
                 33.02      1:08.95 (35.93)
        1:45.38 (36.43)     2:21.82 (36.44)
        2:58.78 (36.96)     3:35.01 (36.23)
        4:11.59 (36.58)     4:47.15 (35.56)
        5:23.29 (36.14)     5:58.79 (35.50)
        6:34.54 (35.75)     7:10.13 (35.59)
        7:46.20 (36.07)     8:22.24 (36.04)
        8:57.95 (35.71)     9:31.57 (33.62)
 10 Granda, Luis Arturo    14 Aquaxtreme        9:27.26   x9:39.64  
                 32.01      1:07.34 (35.33)
        1:44.24 (36.90)     2:21.08 (36.84)
        2:57.90 (36.82)     3:34.84 (36.94)
        4:11.04 (36.20)     4:47.86 (36.82)
        5:24.90 (37.04)     6:02.25 (37.35)
        6:39.26 (37.01)     7:16.39 (37.13)
        7:51.67 (35.28)     8:27.41 (35.74)
        9:04.29 (36.88)     9:39.64 (35.35)
 11 Landeo, Enzo Andre     13 La Planicie       9:38.58    9:39.72  
                 31.76      1:07.15 (35.39)
        1:43.65 (36.50)     2:19.88 (36.23)
        2:56.65 (36.77)     3:32.96 (36.31)
        4:10.07 (37.11)     4:46.48 (36.41)
        5:23.67 (37.19)     6:00.10 (36.43)
        6:37.18 (37.08)     7:13.64 (36.46)
        7:51.33 (37.69)     8:27.79 (36.46)
        9:04.74 (36.95)     9:39.72 (34.98)
 12 Gamarra, Joaquin       14 Regatas Lima     10:10.06   x9:40.41  
                 32.26      1:07.24 (34.98)
        1:43.61 (36.37)     2:19.34 (35.73)
        2:55.99 (36.65)     3:32.21 (36.22)
        4:08.84 (36.63)     4:45.37 (36.53)
        5:23.34 (37.97)     6:00.75 (37.41)
        6:38.30 (37.55)     7:15.54 (37.24)
        7:52.52 (36.98)     8:29.41 (36.89)
        9:05.83 (36.42)     9:40.41 (34.58)
 13 Giacchetti, Adriano    14 Regatas Lima      9:47.90   x9:41.93  
                 31.43      1:06.47 (35.04)
        1:42.84 (36.37)     2:19.47 (36.63)
        2:56.69 (37.22)     3:33.65 (36.96)
        4:10.72 (37.07)     4:47.85 (37.13)
        5:24.85 (37.00)     6:01.41 (36.56)
        6:39.13 (37.72)     7:15.77 (36.64)
        7:53.25 (37.48)     8:30.66 (37.41)
        9:07.04 (36.38)     9:41.93 (34.89)
 14 Pacheco, Anibal Amin   13 Dcymar           10:03.74    9:46.81  
                 32.57      1:08.63 (36.06)
        1:45.35 (36.72)     2:21.94 (36.59)
        2:59.29 (37.35)     3:36.27 (36.98)
        4:13.63 (37.36)     4:50.58 (36.95)
        5:27.95 (37.37)     6:05.01 (37.06)
        6:42.94 (37.93)     7:19.98 (37.04)
        7:57.58 (37.60)     8:34.65 (37.07)
        9:11.60 (36.95)     9:46.81 (35.21)
 15 Cardenas, Andres Alon  13 Surco             9:55.99    9:48.93  
                 32.51      1:08.73 (36.22)
        1:45.54 (36.81)     2:22.57 (37.03)
        2:59.06 (36.49)     3:36.96 (37.90)
        4:13.67 (36.71)     4:51.32 (37.65)
        5:27.38 (36.06)     6:05.59 (38.21)
        6:42.67 (37.08)     7:21.03 (38.36)
        7:57.85 (36.82)     8:36.03 (38.18)
        9:12.40 (36.37)     9:48.93 (36.53)
 16 Muņoz, Mathias Miguel  14 Streamline       10:01.55    9:58.93  
                 32.34      1:07.93 (35.59)
        1:44.06 (36.13)     2:21.78 (37.72)
        2:58.79 (37.01)     3:36.72 (37.93)
        4:14.65 (37.93)     4:52.95 (38.30)
        5:31.91 (38.96)     6:10.87 (38.96)
        6:49.80 (38.93)     7:29.03 (39.23)
        8:06.89 (37.86)     8:45.04 (38.15)
        9:22.68 (37.64)     9:58.93 (36.25)
 17 Yaranga, Andre Ramiro  14 Dcymar            9:55.99   10:02.57  
                 31.93      1:07.45 (35.52)
        1:45.03 (37.58)     2:22.24 (37.21)
        3:00.21 (37.97)     3:38.05 (37.84)
        4:16.81 (38.76)     4:55.08 (38.27)
        5:33.91 (38.83)     6:12.09 (38.18)
        6:51.38 (39.29)     7:29.81 (38.43)
        8:08.77 (38.96)     8:47.49 (38.72)
        9:26.53 (39.04)    10:02.57 (36.04)
 18 Acosta, Joaquin Migue  13 AELU             10:06.58   10:06.65  
                 34.09      1:11.71 (37.62)
        1:49.59 (37.88)     2:28.39 (38.80)
        3:06.80 (38.41)     3:45.42 (38.62)
        4:23.37 (37.95)     5:01.85 (38.48)
        5:39.93 (38.08)     6:18.28 (38.35)
        6:56.50 (38.22)     7:35.39 (38.89)
        8:13.81 (38.42)     8:53.03 (39.22)
        9:30.67 (37.64)    10:06.65 (35.98)
 19 Nolasco, Renzo Gabrie  13 Regatas Lima      9:56.60  x10:11.68  
                 31.51      1:08.75 (37.24)
        1:45.53 (36.78)     2:23.18 (37.65)
        3:00.47 (37.29)     3:38.72 (38.25)
        4:16.76 (38.04)     4:56.29 (39.53)
        5:35.00 (38.71)     6:15.01 (40.01)
        6:54.56 (39.55)     7:35.23 (40.67)
        8:14.51 (39.28)     8:55.13 (40.62)
        9:33.93 (38.80)    10:11.68 (37.75)
 20 Seminario, Alonso Mar  13 Villa            10:23.74   10:19.56  
                 34.14      1:12.46 (38.32)
        1:51.81 (39.35)     2:31.21 (39.40)
        3:10.59 (39.38)     3:50.33 (39.74)
        4:29.14 (38.81)     5:08.18 (39.04)
        5:48.30 (40.12)     6:28.31 (40.01)
        7:08.01 (39.70)     7:48.13 (40.12)
        8:28.60 (40.47)     9:06.40 (37.80)
        9:44.21 (37.81)    10:19.56 (35.35)
 21 Pinto, Salvador Josue  14 Internacional     9:58.65   10:22.46  
                 33.76      1:11.32 (37.56)
        1:50.19 (38.87)     2:29.36 (39.17)
        3:08.40 (39.04)     3:48.03 (39.63)
        4:27.88 (39.85)     5:07.83 (39.95)
        5:47.13 (39.30)     6:26.05 (38.92)
        7:05.51 (39.46)     7:44.67 (39.16)
        8:24.61 (39.94)     9:04.47 (39.86)
        9:43.95 (39.48)    10:22.46 (38.51)
 22 Castillo, Diego Makar  13 Terrazas         10:23.14   10:25.89  
                 33.83      1:12.32 (38.49)
        1:51.97 (39.65)     2:32.35 (40.38)
        3:11.52 (39.17)     3:51.36 (39.84)
        4:30.99 (39.63)     5:11.28 (40.29)
        5:51.45 (40.17)     6:31.70 (40.25)
        7:10.45 (38.75)     7:49.99 (39.54)
        8:29.67 (39.68)     9:09.99 (40.32)
        9:49.14 (39.15)    10:25.89 (36.75)
 23 Ayala, Andre           14 La Alameda             NT   10:31.02  
                 32.80      1:10.41 (37.61)
        1:48.70 (38.29)     2:28.27 (39.57)
        3:07.85 (39.58)     3:48.63 (40.78)
        4:29.71 (41.08)     5:10.89 (41.18)
        5:51.68 (40.79)     6:32.66 (40.98)
        7:13.36 (40.70)     7:54.44 (41.08)
        8:35.20 (40.76)     9:16.02 (40.82)
        9:54.94 (38.92)    10:31.02 (36.08)
 24 Quispe, Miguel Amilca  13 AELU             10:46.75   10:31.62  
                 34.42      1:13.04 (38.62)
        1:51.44 (38.40)     2:31.73 (40.29)
        3:11.46 (39.73)     3:52.29 (40.83)
        4:32.32 (40.03)     5:13.18 (40.86)
        5:53.13 (39.95)     6:33.89 (40.76)
        7:13.79 (39.90)     7:54.59 (40.80)
        8:36.22 (41.63)     9:17.01 (40.79)
        9:56.19 (39.18)    10:31.62 (35.43)
 25 Aragon, Joaquin Aleja  14 Terrazas         10:23.85   10:31.69  
                 33.08      1:10.75 (37.67)
        1:50.02 (39.27)     2:30.46 (40.44)
        3:11.04 (40.58)     3:51.69 (40.65)
        4:32.77 (41.08)     5:13.68 (40.91)
        5:53.47 (39.79)     6:33.77 (40.30)
        7:14.67 (40.90)     7:56.85 (42.18)
        8:36.97 (40.12)     9:17.87 (40.90)
        9:56.20 (38.33)    10:31.69 (35.49)
 26 Muņoz, Bruno Miguel    13 Santa Isabel     10:46.81   10:38.50  
                 35.15      1:13.86 (38.71)
        1:54.15 (40.29)     2:33.37 (39.22)
        3:13.19 (39.82)     3:53.56 (40.37)
        4:34.85 (41.29)     5:14.70 (39.85)
        5:55.95 (41.25)     6:35.64 (39.69)
        7:16.69 (41.05)     7:57.57 (40.88)
        8:38.28 (40.71)     9:19.01 (40.73)
       10:00.09 (41.08)    10:38.50 (38.41)
 27 Reinoso, Thiago        13 Streamline             NT   11:05.09  
                 34.73      1:12.97 (38.24)
        1:53.44 (40.47)     2:34.12 (40.68)
        3:16.55 (42.43)     3:57.97 (41.42)
        4:41.06 (43.09)     5:23.55 (42.49)
        6:06.82 (43.27)     6:49.13 (42.31)
        7:33.16 (44.03)     8:16.92 (43.76)
        9:00.76 (43.84)     9:42.66 (41.90)
       10:24.52 (41.86)    11:05.09 (40.57)
 
 Event 7  Boys 15-17 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Amiel, Cristobal       16 Regatas Lima      9:06.99    8:55.81  
                 28.93      1:01.16 (32.23)
        1:33.78 (32.62)     2:07.21 (33.43)
        2:41.13 (33.92)     3:14.96 (33.83)
        3:48.79 (33.83)     4:22.61 (33.82)
        4:56.67 (34.06)     5:30.58 (33.91)
        6:04.89 (34.31)     6:39.23 (34.34)
        7:13.86 (34.63)     7:48.20 (34.34)
        8:23.01 (34.81)     8:55.81 (32.80)
  2 Ayllon, Franco Santia  17 Aquaxtreme        9:13.41    9:11.77  
                 30.90      1:04.60 (33.70)
        1:39.57 (34.97)     2:14.28 (34.71)
        2:49.66 (35.38)     3:24.38 (34.72)
        3:59.88 (35.50)     4:34.65 (34.77)
        5:09.88 (35.23)     5:44.55 (34.67)
        6:19.87 (35.32)     6:54.36 (34.49)
        7:29.64 (35.28)     8:04.00 (34.36)
        8:38.91 (34.91)     9:11.77 (32.86)
  3 Tapia, Joemar Jesus    15 Aqualqb           9:55.03    9:53.15  
                 32.54      1:08.76 (36.22)
        1:45.75 (36.99)     2:22.63 (36.88)
        3:00.33 (37.70)     3:37.94 (37.61)
        4:16.44 (38.50)     4:54.47 (38.03)
        5:32.57 (38.10)     6:10.78 (38.21)
        6:49.04 (38.26)     7:26.55 (37.51)
        8:04.32 (37.77)     8:41.71 (37.39)
        9:17.77 (36.06)     9:53.15 (35.38)
  4 Vilela, Esteban Alons  15 Berendson         9:49.79   10:00.33  
                 31.28      1:06.47 (35.19)
        1:43.51 (37.04)     2:20.70 (37.19)
        2:57.55 (36.85)     3:35.04 (37.49)
        4:13.12 (38.08)     4:51.75 (38.63)
        5:29.49 (37.74)     6:08.51 (39.02)
        6:47.87 (39.36)     7:26.64 (38.77)
        8:05.12 (38.48)     8:44.25 (39.13)
        9:22.47 (38.22)    10:00.33 (37.86)
  5 De Olazaval, Matias A  15 Aquaxtreme        9:26.94   10:06.31  
                 32.44      1:08.02 (35.58)
        1:45.83 (37.81)     2:23.31 (37.48)
        3:01.70 (38.39)     3:39.94 (38.24)
        4:18.72 (38.78)     4:57.18 (38.46)
        5:35.90 (38.72)     6:14.35 (38.45)
        6:53.17 (38.82)     7:31.66 (38.49)
        8:10.60 (38.94)     8:49.35 (38.75)
        9:28.35 (39.00)    10:06.31 (37.96)
  6 Serquen, Alejandro Ed  16 Regatas Lima      9:39.03   10:07.27  
                 31.97      1:08.54 (36.57)
        1:45.52 (36.98)     2:24.27 (38.75)
        3:01.91 (37.64)     3:40.86 (38.95)
        4:19.06 (38.20)     4:58.55 (39.49)
        5:36.96 (38.41)     6:16.89 (39.93)
        6:54.94 (38.05)     7:34.12 (39.18)
        8:12.76 (38.64)     8:52.68 (39.92)
        9:30.83 (38.15)    10:07.27 (36.44)
  7 Medina, David Arturo   15 Internacional    10:19.55   10:08.55  
                 34.98      1:12.80 (37.82)
        1:51.65 (38.85)     2:31.26 (39.61)
        3:10.84 (39.58)     3:50.36 (39.52)
        4:29.82 (39.46)     5:09.03 (39.21)
        5:48.16 (39.13)     6:26.17 (38.01)
        7:05.07 (38.90)     7:42.52 (37.45)
        8:20.54 (38.02)     8:57.29 (36.75)
        9:34.28 (36.99)    10:08.55 (34.27)
 
 Event 7  Boys 18 & Over 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Ruiz, Rodrigo Matias   18 Aquaxtreme        8:44.58    8:53.60  
                 29.20      1:01.27 (32.07)
        1:34.69 (33.42)     2:08.46 (33.77)
        2:42.10 (33.64)     3:15.99 (33.89)
        3:49.89 (33.90)     4:23.32 (33.43)
        4:57.06 (33.74)     5:31.18 (34.12)
        6:05.17 (33.99)     6:39.15 (33.98)
        7:12.75 (33.60)     7:46.25 (33.50)
        8:19.95 (33.70)     8:53.60 (33.65)
  2 Pinto, Santiago Mauri  20 Regatas Lima      9:00.63    9:28.76  
                 30.16      1:03.93 (33.77)
        1:39.58 (35.65)     2:15.28 (35.70)
        2:50.85 (35.57)     3:27.25 (36.40)
        4:03.50 (36.25)     4:39.00 (35.50)
        5:14.99 (35.99)     5:51.60 (36.61)
        6:27.69 (36.09)     7:04.25 (36.56)
        7:40.53 (36.28)     8:17.18 (36.65)
        8:53.81 (36.63)     9:28.76 (34.95)
  3 Castro, Percy Gabriel  18 Aquaxtreme             NT    9:29.71  
                 30.85      1:06.41 (35.56)
        1:41.50 (35.09)     2:17.98 (36.48)
        2:53.17 (35.19)     3:29.63 (36.46)
        4:05.36 (35.73)     4:42.39 (37.03)
        5:18.22 (35.83)     5:54.96 (36.74)
        6:30.88 (35.92)     7:07.85 (36.97)
        7:43.75 (35.90)     8:20.04 (36.29)
        8:55.26 (35.22)     9:29.71 (34.45)
  4 Canduelas, Piero Fabr  25 Regatas Lima      9:03.95    9:40.74  
                 30.49      1:04.97 (34.48)
        1:39.66 (34.69)     2:16.04 (36.38)
        2:51.85 (35.81)     3:28.96 (37.11)
        4:05.78 (36.82)     4:43.17 (37.39)
        5:20.07 (36.90)     5:57.52 (37.45)
        6:34.55 (37.03)     7:12.25 (37.70)
        7:49.54 (37.29)     8:27.25 (37.71)
        9:04.33 (37.08)     9:40.74 (36.41)
  5 Narrea, Josue Leonard  21 Surco             9:30.53    9:51.45  
                 31.86      1:07.13 (35.27)
        1:43.28 (36.15)     2:19.87 (36.59)
        2:56.91 (37.04)     3:34.46 (37.55)
        4:11.94 (37.48)     4:50.01 (38.07)
        5:27.69 (37.68)     6:05.90 (38.21)
        6:43.80 (37.90)     7:21.83 (38.03)
        7:59.71 (37.88)     8:37.79 (38.08)
        9:14.92 (37.13)     9:51.45 (36.53)
  6 Berru, Mauricio        31 Aqualqb          10:17.14   10:23.12  
                 31.25      1:07.85 (36.60)
        1:45.27 (37.42)     2:23.65 (38.38)
        3:01.84 (38.19)     3:40.70 (38.86)
        4:19.31 (38.61)     4:59.22 (39.91)
        5:38.69 (39.47)     6:19.99 (41.30)
        7:00.43 (40.44)     7:42.24 (41.81)
        8:23.67 (41.43)     9:05.29 (41.62)
        9:45.68 (40.39)    10:23.12 (37.44)
  7 Espinoza, Martin Gust  18 Villa            10:44.69   10:45.49  
                 34.40      1:12.72 (38.32)
        1:52.10 (39.38)     2:32.21 (40.11)
        3:12.49 (40.28)     3:53.27 (40.78)
        4:34.93 (41.66)     5:15.78 (40.85)
        5:57.53 (41.75)     6:38.61 (41.08)
        7:20.97 (42.36)     8:02.25 (41.28)
        8:44.17 (41.92)     9:25.72 (41.55)
       10:06.42 (40.70)    10:45.49 (39.07)