Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                         3/5/2025 - 11:32 AM
    Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 - 2/5/2025 to 4/5/2025    
 
 Evento 8  Varones 11-12 50 SC Metros Libre
=========================================================================
         R.M.: W 19.90  14/12/2024Jordan Crooks, CYM
         R.N.: N 22.51  16/11/2019Miguel P. Zavaleta, GCC
   R.N.C.I.B.: I 25.30  19/12/2005Luis Andres Salazar at Selecti, RL
    Nombre               Edad Team                 Seed    Finales Points 
=========================================================================
  1 Ramon, Alessandro Seb  12 Master Deep         30.28      27.70  
  2 Cardenas, Alexander F  12 Aquatica            28.08      27.90  
  3 Salas, Noah            12 Real Club De L      29.32      28.66  
  4 Coba, Hector David     12 Aquatica            28.87      28.87  
  5 Roman, Santiago Enriq  12 Edcymar             31.44      28.97  
  6 Gaytan, Walter Joaqui  12 Aquatica               NT      29.65  
  7 Saco, Stephano Fabriz  11 La Católica         32.25      29.95  
  8 Gallo, Mathias  Ernes  12 Iron Swimmers By    31.32      30.20  
  9 Ramos, Alessandro Rap  11 Iron Swimmers By    31.61      30.48  
 10 Melinchon, Diego Marc  12 Regatas Lima        28.53      30.53  
 11 Bellido, Leo Matias    12 Extreme Shark       35.10      30.70  
 12 Oyanguren, Baruck Aro  12 Aquatica            33.36      31.01  
 13 Bustamante, Facundo    12 Aquatica            33.01      31.54  
 14 Sulca, Rodrigo Andree  11 AELU                34.89      31.61  
 15 Ramirez, Martin        12 Extreme Shark       32.98      31.77  
 16 Quinto, David Sebasti  12 AELU                35.94      32.11  
 17 Bernuy, Benjamin Alej  12 Surco               35.13      32.18  
 18 Celi, Luis Fernando    12 Deporclub           33.47      32.24  
 19 Posada, Jose Ignacio   12 Real Club De L      35.61      32.46  
 20 Rivas, Matias          12 Real Club De L      33.54      32.55  
 21 Landeo, Miguel Albert  12 Natadel                NT      32.61  
 22 Gomez, Marcelo Armand  12 La Católica         33.51      32.62  
 23 Pilco, Thiago Maurici  12 Makabe              32.83      32.67  
 24 Carrion, Henry         12 Alborada            34.04      32.68  
 25 Rovai, Joao            12 Real Club De L      38.03      32.75  
 26 Sarmiento, Gabriel     11 Real Club De L      33.05      32.79  
 27 Mendoza, Cristopher J  12 Makabe              33.61      32.88  
 28 Laura, Franco Antonio  12 Natadel                NT      33.26  
 29 Gamarra, Sebastian     12 Regatas Lima        34.23      33.34  
 30 Bendezu, Nicolas       11 Regatas Lima        34.61      33.35  
 31 Saenz, Sebasthian Gab  11 AELU                34.80      33.39  
 32 Mussla, Marat          11 Regatas Lima        34.00      33.43  
 33 Mamani, Adriel Wilder  11 Unattached             NT      33.47  
 34 Villalobos, Gabriel A  12 AELU                34.71      33.63  
 34 Zoeger, Ian            12 Germania            37.80      33.63  
 36 Pariona, Santiago Sal  12 Natadel             35.02      33.71  
 36 Vasquez, Martin Leona  12 Streamline          34.63      33.71  
 38 Zapater, Mateo         12 Regatas Lima        35.83      33.77  
 39 Hilario, Gianfranco    12 H2g0                   NT      33.88  
 40 Ruibal, Bastian        11 Regatas Lima        35.18      33.90  
 41 Vasquez, Miguel Angel  12 Wolves Team         33.83      34.07  
 41 Valdez, Nicola Renato  12 AOPIP               35.60      34.07  
 43 Zumaeta, Erico Fabric  12 Unattached          34.82      34.18  
 44 Coral, Mathias Jose    11 Yaku Ukuoi Pz       35.45      34.22  
 45 Perez, Mateo Rodrigo   12 Yaku Ukuoi Pz       36.53      34.35  
 46 Laos, Salvador         11 Frama               35.79      34.39  
 47 Crispin, Jofred Nahue  11 Virgen de Chapi     39.49      34.40  
 48 Salazar, Fabian Esteb  11 La Planicie         36.30      34.57  
 49 Honorio, Gerrard Brad  11 Natadel             35.44      34.59  
 50 Tejada, Salvador Albe  11 Frama               36.79      34.90  
 51 Dulanto, Piero         12 AOPIP               39.57      34.94  
 52 Tabini, Eduardo        11 Regatas Lima        35.99      35.12  
 52 Tang, Sebastian Manue  12 AOPIP               39.80      35.12  
 54 Santander, Hugo Gabri  11 Juan Xxiii          35.63      35.88  
 55 Morales, Adriano Alta  11 Juan Xxiii          38.48      35.97  
 56 Castilla, Thiago Salv  11 Natadel             37.16      35.99  
 57 Bellido, Joaquin Sant  11 Alborada            37.42      36.05  
 58 Roman, Andres Adolfo   11 Deporclub           37.05      36.09  
 59 Figueroa, Omar Andres  12 Extreme Shark       36.98      36.19  
 60 Manrique, Willard      11 Regatas Lima        37.43      36.50  
 61 Huasasquiche, Thiago   11 Makabe              36.21      36.58  
 62 Callan, Adrian David   12 Natadel             40.83      36.71  
 63 Alamo, Noel Mathias J  12 Extreme Shark          NT      37.37  
 64 Torres, Santiago Davi  11 Yaku Ukuoi Pz       37.13      37.39  
 65 Lobaton, Leonardo Car  12 AELU                39.90      37.62  
 66 Sosa, Kendrick         11 Los Olivos          41.97      38.05  
 67 Rodriguez, Luis Alber  12 AOPIP                  NT      38.30  
 68 Chavez, Carlos Emilia  11 Virgen de Chapi     39.29      39.30  
 69 Corcuera, Alvaro Jose  11 Yaku Ukuoi Pz       41.73      39.54  
 70 Llona, Ramiro          11 Regatas Lima        38.78      40.31  
 71 Gormas, Iker Gonzalo   11 Virgen de Chapi     43.83      40.34  
 72 Luque, Gabriel Alejan  11 Yaku Ukuoi Pz          NT      40.60  
 73 Kiyohara, Emiliano Sa  11 AELU                48.74      41.56  
 74 Pando, Rodrigo Sebast  11 Yaku Ukuoi Pz          NT      42.39  
 75 Lindo, Sebastian Math  12 Deporclub           46.49      44.64  
 76 Lopez, Mathias Eduard  12 AOPIP               53.88      45.77  
 77 Cabrera, Sebastian Ma  11 H2g0              1:00.01      50.79  
 -- Rueda, Reynaldo Leone  12 H2g0                39.87         NS  
 -- Taco, Franco           11 Yaku Ukuoi Pz       38.74         NS  
 -- Villacorta, Fabio      12 Aquaxtreme          32.83         NS