Piscina Centro Acuatico La Videna                    18/07/2024 - 10:45 AM
  Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP - 16/07/2024 to 21/07/2024  
           Sudamericano Absoluto, Panam Aquatics y Copa Pacífico           
 
 Event 13  Girls 400 LC Meter Freestyle
=========================================================================
    Name                  Age Team              Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Espinosa, Lia          16 Club De Regatas   4:38.22    4:35.31  
    r:+0.72  30.42      1:04.71 (34.29)
        1:39.53 (34.82)     2:15.29 (35.76)
        2:50.59 (35.30)     3:26.74 (36.15)
        4:02.03 (35.29)     4:35.31 (33.28)
  2 Garcia, Astrid         14 Aquaxtreme        4:35.85    4:35.74  
    r:+0.70  31.60      1:05.58 (33.98)
        1:40.75 (35.17)     2:16.18 (35.43)
        2:51.94 (35.76)     3:27.71 (35.77)
        4:02.73 (35.02)     4:35.74 (33.01)
  3 Silva, Yasmin Eliana   15 Streamline Club   4:41.07    4:44.74  
    r:+0.63  32.21      1:07.79 (35.58)
        1:44.55 (36.76)     2:20.92 (36.37)
        2:56.82 (35.90)     3:32.57 (35.75)
        4:09.52 (36.95)     4:44.74 (35.22)
  4 Sanchez, Mirella Fabi  13 Streamline Club   4:44.41    4:45.31  
    r:+0.69  31.92      1:06.49 (34.57)
        1:42.62 (36.13)     2:18.91 (36.29)
        2:55.77 (36.86)     3:33.07 (37.30)
        4:10.12 (37.05)     4:45.31 (35.19)
  5 Arellanos, Maria Fern  14 Unattached        4:43.61    4:46.40  
    r:+0.70  31.82      1:07.19 (35.37)
        1:43.62 (36.43)     2:20.36 (36.74)
        2:57.31 (36.95)     3:34.74 (37.43)
        4:11.45 (36.71)     4:46.40 (34.95)
  6 Choque, Sofia          15 Makabe Club       4:41.14    4:49.35  
    r:+0.58  32.43      1:07.63 (35.20)
        1:44.32 (36.69)     2:21.25 (36.93)
        2:59.17 (37.92)     3:36.57 (37.40)
        4:14.42 (37.85)     4:49.35 (34.93)
  7 Quispe, Angeles Valen  13 Club De Natació   4:48.77    4:51.11  
    r:+0.71  31.92      1:07.85 (35.93)
        1:45.15 (37.30)     2:22.92 (37.77)
        3:00.45 (37.53)     3:39.48 (39.03)
        4:16.02 (36.54)     4:51.11 (35.09)
  8 Abanto, Ariana Fatima  15 Club Casuarinas   4:41.11    5:03.49  
    r:+0.71  31.15      1:06.22 (35.07)
        1:43.79 (37.57)     2:23.93 (40.14)
        3:03.98 (40.05)     3:44.48 (40.50)
        4:24.10 (39.62)     5:03.49 (39.39)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Puntillo, Nathaniel A  14 Streamline Club   4:49.25    4:47.18  
    r:+0.60  31.74      1:06.71 (34.97)
        1:42.91 (36.20)     2:19.55 (36.64)
        2:56.96 (37.41)     3:34.18 (37.22)
        4:11.17 (36.99)     4:47.18 (36.01)
 10 Ortiz, Letizia Valeri  15 Club Surco        4:51.15    4:51.07  
    r:+0.70  33.06      1:08.60 (35.54)
        1:45.70 (37.10)     2:22.88 (37.18)
        3:00.13 (37.25)     3:37.41 (37.28)
        4:15.43 (38.02)     4:51.07 (35.64)
 11 Rodriguez, Larissa     13 Aquaxtreme        4:53.00    4:57.41  
    r:+0.79  33.49      1:10.68 (37.19)
        1:47.20 (36.52)     2:25.78 (38.58)
        3:03.98 (38.20)     3:42.38 (38.40)
        4:20.04 (37.66)     4:57.41 (37.37)
 12 Cock, Arianna          17 Club Surco        4:53.72    4:58.55  
    r:+0.64  34.31      1:10.88 (36.57)
        1:48.64 (37.76)     2:26.20 (37.56)
        3:04.97 (38.77)     3:42.98 (38.01)
        4:21.39 (38.41)     4:58.55 (37.16)
 13 Zimic, Mia Aitana      14 Club De Regatas   5:01.97    5:02.94  
    r:+0.69  33.69      1:11.98 (38.29)
        1:50.33 (38.35)     2:29.71 (39.38)
        3:08.63 (38.92)     3:47.69 (39.06)
        4:25.59 (37.90)     5:02.94 (37.35)
 14 Berguelson, Melanie    15 Acr Olympic Clu   5:05.08    5:06.30  
    r:+0.72  33.36      1:10.90 (37.54)
        1:50.08 (39.18)     2:29.87 (39.79)
        3:09.12 (39.25)     3:49.36 (40.24)
        4:28.08 (38.72)     5:06.30 (38.22)
 15 Pisetsky, Verena Cami  15 Club Casuarinas   4:49.02    5:06.38  
    r:+0.75  34.27      1:12.15 (37.88)
        1:51.30 (39.15)     2:30.96 (39.66)
        3:10.56 (39.60)     3:50.90 (40.34)
        4:30.12 (39.22)     5:06.38 (36.26)
 16 Rodriguez, Maria Jose  11 Asociacion  Ext   5:05.68    5:08.70  
    r:+0.61  34.19      1:12.26 (38.07)
        1:51.48 (39.22)     2:31.05 (39.57)
        3:11.81 (40.76)     3:51.58 (39.77)
        4:31.20 (39.62)     5:08.70 (37.50)
 
                          === Preliminaries ===                          
 
  1 Sotomayor, Alexia Pat  17 Aquaxtreme        4:29.41             
     r:0.61  29.83      1:03.71 (33.88)
        1:37.51 (33.80)     2:12.16 (34.65)
        2:45.65 (33.49)     3:20.61 (34.96)
        3:55.46 (34.85)     4:29.41 (33.95)
 12 Nakao, Ariana          13 Aquaxtreme        4:50.45             
     r:0.63  32.23      1:07.74 (35.51)
        1:44.55 (36.81)     2:21.31 (36.76)
        2:58.86 (37.55)     3:36.18 (37.32)
        4:14.29 (38.11)     4:50.45 (36.16)
 16 Rodriguez, Fiorella D  13 Streamline Club   4:59.56             
     r:0.63  32.25      1:08.95 (36.70)
        1:46.37 (37.42)     2:25.67 (39.30)
        3:04.11 (38.44)     3:43.85 (39.74)
        4:21.81 (37.96)     4:59.56 (37.75)
 18 Zambrano, Micaela Fab  19 Aquaxtreme        5:03.58             
     r:0.74  34.37      1:11.94 (37.57)
        1:50.56 (38.62)     2:29.22 (38.66)
        3:08.39 (39.17)     3:47.15 (38.76)
        4:25.65 (38.50)     5:03.58 (37.93)
 21 Carpio, Miranda Isabe  13 Unattached        5:05.73             
     r:0.59  34.33      1:12.71 (38.38)
        1:51.01 (38.30)     2:30.12 (39.11)
        3:08.27 (38.15)     3:48.47 (40.20)
        4:26.83 (38.36)     5:05.73 (38.90)
 22 Piedra, Chiara         13 Club De Regatas   5:06.94             
     r:0.73  34.26      1:12.75 (38.49)
        1:51.53 (38.78)     2:30.62 (39.09)
        3:09.54 (38.92)     3:48.66 (39.12)
        4:28.21 (39.55)     5:06.94 (38.73)
 23 Mejia, Luciana Maria   15 Asociación Esta   5:07.47             
     r:0.61  33.65      1:11.24 (37.59)
        1:49.55 (38.31)     2:28.97 (39.42)
        3:07.78 (38.81)     3:47.75 (39.97)
        4:27.78 (40.03)     5:07.47 (39.69)
 24 Porras, Mariana Nicol  15 Club Edcymar Na   5:09.62             
     r:0.69  33.28      1:11.31 (38.03)
        1:49.84 (38.53)     2:29.68 (39.84)
        3:08.96 (39.28)     3:49.53 (40.57)
        4:29.61 (40.08)     5:09.62 (40.01)
 25 Mori, Macarena         14 Club Casuarinas   5:10.50             
     r:0.61  35.21      1:15.55 (40.34)
        1:55.84 (40.29)     2:35.87 (40.03)
        3:15.87 (40.00)     3:55.33 (39.46)
        4:34.07 (38.74)     5:10.50 (36.43)
 26 Tello, Maria Paz       13 Unattached        5:11.10             
     r:0.53  35.28      1:13.55 (38.27)
        1:53.28 (39.73)     2:32.50 (39.22)
        3:12.72 (40.22)     3:52.81 (40.09)
        4:32.45 (39.64)     5:11.10 (38.65)
 27 Escala, Ekatherina Ma  14 Germania          5:12.20             
     r:0.69  35.34      1:13.89 (38.55)
        1:54.05 (40.16)     2:33.64 (39.59)
        3:14.07 (40.43)     3:53.52 (39.45)
        4:34.01 (40.49)     5:12.20 (38.19)
 28 Fernandez, Sofia Jade  16 Unattached        5:19.18             
     r:0.66  36.55      1:15.97 (39.42)
        1:56.30 (40.33)     2:35.94 (39.64)
        3:16.49 (40.55)     3:57.16 (40.67)
        4:39.19 (42.03)     5:19.18 (39.99)
 29 Rosas, Danika          14 Rinconada Count   5:21.25             
     r:0.69  35.46      1:14.59 (39.13)
        1:55.39 (40.80)     2:36.97 (41.58)
        3:19.65 (42.68)     4:01.93 (42.28)
        4:42.90 (40.97)     5:21.25 (38.35)
 30 Villon, Abbygail Bele  11 Unattached        5:22.18             
     r:0.61  36.53      1:18.11 (41.58)
        1:59.17 (41.06)     2:40.67 (41.50)
        3:21.38 (40.71)     4:03.67 (42.29)
        4:44.23 (40.56)     5:22.18 (37.95)
 31 Watanabe, Saki Marian  14 Asociación Esta   5:23.76             
     r:0.54  36.06      1:17.59 (41.53)
        1:58.60 (41.01)     2:40.40 (41.80)
        3:21.41 (41.01)     4:03.44 (42.03)
        4:43.96 (40.52)     5:23.76 (39.80)
 -- Angulo, Romina Celest  16 Rinconada Count      DNF