Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | 55.75 | 54.87 | 55.63 |
100 fly | - | - | - | - | 59.98 |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | 1:58.25 | 1:56.69 | 1:59.42 |
200 fly | - | 2:02.88 | 2:04.08 | 2:05.84 | 2:08.33 |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | 2:45.04 | - |
50 free | - | - | - | 26.11 | 26.64 |
50 fly | - | - | - | 27.53 | 27.72 |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | 35.58 | - |
200 IM | - | 2:14.26 | - | - | 2:19.14 |
400 free | - | - | 4:03.18 | 4:02.70 | 4:12.27 |
400 IM | - | 4:32.72 | 4:39.02 | 4:37.52 | 4:43.60 |
800 free | - | 8:23.54 | 8:16.42 | 8:21.10 | 8:40.89 |
1500 free | - | 15:58.78 | 15:48.07 | 15:57.32 | 16:32.58 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | 55.36 |
100 fly | - | - | - | - | 1:00.75 |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | - | 26.53 |
50 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | 4:07.87 |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | 8:28.41 |
1500 free | - | - | - | - | - |