Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | 55.63 | 54.69 | 55.46 | 56.79 |
100 fly | - | 1:04.51 | - | 1:01.57 | 1:02.52 |
100 back | - | - | - | 1:12.49 | - |
100 breast | - | - | - | 1:21.83 | - |
200 free | - | 1:58.80 | 1:58.63 | 1:58.90 | 2:02.44 |
200 fly | - | 2:22.44 | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | 26.22 | 26.70 | 26.34 | 26.86 |
50 fly | - | - | 28.29 | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 36.76 | - | - | 38.66 |
200 IM | - | - | 2:25.88 | 2:20.76 | 2:22.23 |
400 free | - | 4:05.75 | 4:10.22 | 4:12.23 | 4:16.59 |
400 IM | - | 4:52.70 | 4:56.28 | 4:58.37 | 5:01.17 |
800 free | - | 8:35.85 | - | 8:43.36 | 8:55.85 |
1500 free | - | 16:21.57 | 16:30.77 | 16:49.29 | 16:45.88 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | 54.17 | 54.80 | 54.92 | 56.59 |
100 fly | - | - | 1:01.55 | 1:01.95 | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | 1:16.08 | 1:19.38 |
200 free | - | - | 1:55.88 | - | - |
200 fly | - | - | 2:14.32 | 2:15.49 | - |
200 back | 2:17.47 | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | 25.79 | - |
50 fly | - | - | - | 27.79 | 28.33 |
50 back | 30.86 | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | 35.07 | - |
200 IM | - | - | 2:15.94 | - | - |
400 free | - | 3:59.88 | 4:05.04 | 4:15.65 | 4:07.45 |
400 IM | - | 4:37.84 | 4:36.24 | - | - |
800 free | - | 8:21.72 | - | - | 8:28.27 |
1500 free | - | 16:01.33 | 16:08.71 | 17:04.39 | - |