Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | 56.25 | 55.23 |
100 fly | - | - | - | 1:01.29 | 1:00.82 |
100 back | - | - | 1:04.44 | 1:01.63 | 1:00.57 |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | 2:06.90 | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | 2:28.51 | 2:15.12 |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | 25.39 | 25.22 |
50 fly | - | - | - | 26.52 | 26.30 |
50 back | - | - | - | 28.46 | 28.29 |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | 2:23.34 | 2:16.34 |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | 10:17.90 |
1500 free | - | - | - | 19:45.87 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | 54.92 |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | 1:02.00 | - | 1:00.71 |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | 25.58 | 25.10 | 25.13 |
50 fly | - | - | - | - | 26.68 |
50 back | - | - | 29.25 | - | 27.51 |
50 breast | - | - | - | 32.31 | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | 9:11.51 |
1500 free | - | - | - | - | - |