Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Torneo Nacional Minima - Infantil A 2009 | 20/Nov/2009 | Club Depot. Natacion Aquasport |
III Copa de Natación ACJ | 22/May/2009 | Club Depot. Natacion Aquasport |
Torneo Semillero 2009 | 07/Mar/2009 | Club Depot. Natacion Aquasport |