Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 |
---|---|---|---|---|---|
100 free | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
50 free | - | 41.24 | - | - | - |
50 fly | - | 49.73 | - | - | - |
50 back | - | 50.13 | - | - | - |
50 breast | - | 59.53 | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
400 IM | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
XIII Copa de Natación Club Grau 2017 | 25/Aug/2017 | Programa de Formacion Deportiv |