Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
120927 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
120928 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
120929 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
120923 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
120924 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
120925 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
120926 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
120918 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
120919 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
120930 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
120921 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
120915 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
120916 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
120917 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
120920 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
120914 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
120912 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
120913 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
120908 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
120910 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
120904 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
120905 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
120922 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
120906 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
120907 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
120911 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
120909 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
120899 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
120900 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
120902 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
120903 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
120898 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
120897 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
120894 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
120895 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
120892 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
120893 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
120890 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
120896 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
120889 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
120891 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
120888 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
120931 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
120887 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
120885 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
120886 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
120884 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
120881 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
120875 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
120880 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
120883 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
120874 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
120876 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
120873 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
120872 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
120879 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
120870 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
120871 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
120867 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
120865 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
120863 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
120866 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
120868 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
120869 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
120853 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
120854 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
120864 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
120855 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
120856 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
120858 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
120847 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
120848 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
120843 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
120844 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
120845 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
120850 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
120842 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
120849 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
120882 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
120841 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
120840 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
120839 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
120837 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
120851 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
120835 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
120836 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
120877 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
120833 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
120834 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
120838 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
120857 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
120831 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
120829 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
120846 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
120830 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
120828 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
120821 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
120825 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
120820 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
120817 | L | 2024 SPA'S SEMINOLE SUNRISE LANES SWIM MEET | 28/Jun/2024 |
120818 | L | 2024 BSS TYR June Classic | 27/Jun/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos