Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
154231 | L | Torneo División II Pileta Larga Trujillo 2025 | 10/Oct/2025 |
154228 | L | Torneo División II en Pileta Larga Lima 2025 | 02/Oct/2025 |
154222 | L | II Control de Tiempos Open 2025 | 26/Sep/2025 |
154223 | L | XXXI Camp Sudamericano Juvenil Natación 2025 | 24/Sep/2025 |
154220 | S | I Control de Resistencia Arequipa 2025 | 20/Sep/2025 |
154225 | S | II Elim Tarapoto I Camp Descentralizado 2025 | 06/Sep/2025 |
154227 | S | II Elim Arequipa I Camp Descentralizado 2025 | 06/Sep/2025 |
154226 | L | II Elim Trujillo I Camp Descentralizado 2025 | 05/Sep/2025 |
154224 | L | II Elim Lima I Camp Descentralizado 2025 | 05/Sep/2025 |
154215 | S | II Copa Iron Swimmer's - Ica 2025 | 29/Aug/2025 |
154211 | S | XVIII Copa Internacional Club Grau 2025 | 22/Aug/2025 |
154212 | L | I Copa de Natación Edcymar 2025 | 22/Aug/2025 |
154218 | L | Junior Swimming Championships Otopeni 2025 | 19/Aug/2025 |
154210 | S | I Copa de Natación Los Olivos 2025 | 15/Aug/2025 |
154216 | L | XXV TORNEO INTERCLUBES - DELFIN DE ORO - INFA | 14/Aug/2025 |
154217 | L | JPAG Asuncion 2025 | 10/Aug/2025 |
154209 | L | World Aquatics Championships S | 27/Jul/2025 |
154204 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
154208 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
154213 | L | 2025 NCSA Summer Swimming Championships | 25/Jul/2025 |
154214 | L | 2025 FG LCM Senior Championships | 24/Jul/2025 |
154205 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
154202 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
154203 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
154201 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
154200 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
154199 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
154189 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
154190 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
154191 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
154185 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
154186 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
154187 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
154188 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
154180 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
154181 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
154192 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
154206 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
154183 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
154177 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
154178 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
154179 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
154176 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
154182 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
154172 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
154174 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
154175 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
154170 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
154166 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
154167 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
154184 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
154173 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
154168 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
154169 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
154171 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
154207 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
154198 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
154161 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
154162 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
154221 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - For | 30/Apr/2025 |
154164 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
154165 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
154160 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
154196 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
154229 | L | 2025 CA MVN Fran Crippen SMOC | 10/Apr/2025 |
154159 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
154156 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
154157 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
154154 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
154155 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
154152 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
154158 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
154151 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
154153 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
154150 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
154193 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
154149 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
154147 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
154148 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
154146 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
154143 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
154137 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
154142 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
154230 | Y | 2025 Road to LA28 | 17/Jan/2025 |
154195 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
154145 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
154136 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
154138 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
154135 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
154197 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
154134 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
154141 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
154132 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
154133 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
154129 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
154127 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
154194 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
154125 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
154128 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
154130 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
154131 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
154115 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
154116 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
154126 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
154117 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
154118 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
154120 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
154109 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
154110 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
154112 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
154105 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
154106 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
154107 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
154219 | S | Puerto Rico International Swimming Open 25m | 09/Oct/2024 |
154104 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos