Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
143130 | S | II Copa Iron Swimmer's - Ica 2025 | 29/Aug/2025 |
143126 | S | XVIII Copa Internacional Club Grau 2025 | 22/Aug/2025 |
143127 | L | I Copa de Natación Edcymar 2025 | 22/Aug/2025 |
143133 | L | Junior Swimming Championships Otopeni 2025 | 19/Aug/2025 |
143125 | S | I Copa de Natación Los Olivos 2025 | 15/Aug/2025 |
143131 | L | XXV TORNEO INTERCLUBES - DELFIN DE ORO - INFA | 14/Aug/2025 |
143132 | L | JPAG Asuncion 2025 | 10/Aug/2025 |
143119 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
143124 | L | World Aquatics Championships S | 27/Jul/2025 |
143123 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
143128 | L | 2025 NCSA Summer Swimming Championships | 25/Jul/2025 |
143129 | L | 2025 FG LCM Senior Championships | 24/Jul/2025 |
143120 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
143117 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
143118 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
143116 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
143115 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
143114 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
143104 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
143105 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
143106 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
143100 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
143101 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
143102 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
143103 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
143095 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
143096 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
143107 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
143121 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
143098 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
143092 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
143093 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
143094 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
143097 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
143091 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
143089 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
143090 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
143085 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
143087 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
143081 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
143082 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
143099 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
143083 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
143084 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
143088 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
143086 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
143122 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
143113 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
143076 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
143077 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
143079 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
143080 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
143075 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
143111 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
143074 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
143071 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
143072 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
143069 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
143070 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
143067 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
143073 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
143066 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
143068 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
143065 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
143108 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
143064 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
143062 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
143063 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
143061 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
143058 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
143052 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
143057 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
143110 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
143060 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
143051 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
143053 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
143050 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
143112 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
143049 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
143056 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
143047 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
143048 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
143044 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
143042 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
143109 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
143040 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
143043 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
143045 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
143046 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
143030 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
143031 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
143041 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
143032 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
143033 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
143035 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
143024 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
143025 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
143020 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
143021 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
143022 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
143027 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
143134 | S | Puerto Rico International Swimming Open 25m | 09/Oct/2024 |
143019 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
143026 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
143059 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
143018 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
143017 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
143016 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos