| Torneo | Disciplina | Documento |
|---|---|---|
| V TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2025 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE PISCINA LARGA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORÍAS DE PISCINA LARGA 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PL TINGO MARÍA 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PL TRUJILLO 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PL LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| XXIII COPA INTERNACIONAL WALTER BERENDSON 2025 | Natación | Ver documento |
| I COPA MÁSTER H2GO 2025 | Masters | Ver documento |
| II FESTIVAL DE RESISTENCIA PIURA 2025 | Natación | Ver documento |
| XIX COPA JULIO MAGLIONE 2025 | Natación | Ver documento |
| XLIII COPA PACÍFICO 2025 | Natación | Ver documento |
| VII COPA MAKABE 2025 | Natación | Ver documento |
| XIV ANIVERSARIO CLUB JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2025 | Natación | Ver documento |
| 1ER. CAMPEONATO NACIONAL DESCENTRALIZADO DE NATACIÓN 2025 - GRAN FINAL | Natación | Ver documento |
| XXIII COPA INTERNACIONAL WATER BERENDSON 2025 | Natación | |
| XXIII COPA INTERNACIONAL WATER BERENDSON 2025 | Natación | Ver documento |
| XXXI COPA REGATAS LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| V COPA YAKUMAMA 2025 | Natación | Ver documento |
| VII COPA AMIGOS POR LA NATACIÓN 2025 | Natación | Ver documento |
| VII COPA AQUA SPORT 2025 | Natación | Ver documento |
| I FESTIVAL DE RESISTENCIA PIURA 2025 | Natación | Ver documento |
| TORNEO DIVISIÓN II PL TRUJILLO 2025 | Natación | Ver documento |
| TORNEO DIVISIÓN II PL LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| II CONTROL DE TIEMPOS OPEN 2025 | Natación | Ver documento |
| XXXI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE NATACIÓN RÍO 2025 | Natación | Ver documento |
| I CONTROL DE RESISTENCIA AREQUIPA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO CLAUSURA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR DE NATACIÓN OTOPENI 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER DE PILETA CORTA 2025 | Masters | Ver documento |
| 2º ELIMINATORIA: I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO TARAPOTO 2025 | Natación | Ver documento |
| 2º ELIMINATORIA: I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| 2º ELIMINATORIA: I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO TRUJILLO 2025 | Natación | Ver documento |
| 2º ELIMINATORIA: I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO AREQUIPA 2025 | Natación | Ver documento |
| JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIPS OTOPENI 2025 | Natación | Ver documento |
| IX CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER IMM - OSN 2025 | Masters | Ver documento |
| II COPA IRON SWIMMERS ICA 2025 | Natación | Ver documento |
| XVIII COPA INTERNACIONAL CLUB GRAU 2025 | Natación | Ver documento |
| I COPA DE NATACIÓN EDCYMAR 2025. | Natación | Ver documento |
| I COPA DE NATACIÓN LOS OLIVOS 2025 | Natación | Ver documento |
| WORLD AQUATICS SINGAPORE 2025 | Natación | Ver documento |
| XXVI COPA DE ORO CLUB INTERNACIONAL 2025 | Natación | Ver documento |
| V COPA CIUDAD DE LAS PALMERAS 2025 | Natación | Ver documento |
| I COPA MÁSTER CIUDAD DE LAS PALMERAS 2025 | Masters | Ver documento |
| II SELECTIVO MÚLTIPLE PERÚ 2025 - FINALES | Natación | Ver documento |
| II SELECTIVO MÚLTIPLE PERÚ 2025 - ELIMINATORIAS | Natación | Ver documento |
| IV TORNEO SELECIVO Y PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2025 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL "B" PC AREQUIPA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL "B" PC LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL "B" PC PIURA 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PC QUILLABAMBA 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PC CHICLAYO 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO REGIONAL IB Y MENORES PC TARAPOTO 2025 | Natación | Ver documento |
| FESTIVAL REGIONAL DE MENORES PC LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| III COPA INTERNACIONAL DE NATACIÓN YACURUNA 2025 | Natación | Ver documento |
| I COPA MÁSTER PLANETA AQUA 2025 | Masters | Ver documento |
| TORNEO DIVISIÓN II DE PILETA CORTA MADRE DE DIOS 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE PILETA CORTA 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORÍAS DE PILETA CORTA 2025 | Natación | Ver documento |
| VIII COPA DE NATACIÓN SHADAI 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO AREQUIPA 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO LIMA 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO PIURA 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO TARAPOTO 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO CUSCO 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO LIMA NORTE 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO HUÁNUCO 2025 | Natación | Ver documento |
| I CAMPEONATO DESCENTRALIZADO TRUJILLO 2025 | Natación | Ver documento |
| TORNEO DIVISIÓN II DE PILETA CORTA 2025 | Natación | Ver documento |
| XXVII CAMPEONATO ICA MASTER 2025 | Masters | Ver documento |
| II COPA DE NATACIÓN SANTA ISABEL TARAPOTO 2025 | Natación | Ver documento |
| CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER DE PILETA LARGA TRUJILLO 2025 | Masters | Ver documento |
| VI COPA YAKU UKUPI 2025 | Natación | Ver documento |
| SELECTIVO MÚLTIPLE PERÚ 2025 - RESULTADOS GENERALES ELIMINATORIAS | Natación | Ver documento |
| SELECTIVO MÚLTIPLE PERÚ 2025 - RESULTADOS GENERALES FINALES | Natación | Ver documento |
| III TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2025 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| II TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2025 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| I COPA DE NATACIÓN DEPORCLUB 2025 | Natación | Ver documento |
| IV COPA REGATAS NATACIÓN MÁSTER 2025 | Masters | Ver documento |
| FESTIVAL Y CONTROL DE MARCAS HUANCHACO 2025 | Natación | Ver documento |
| I COPA DE NATACIÓN H2GO 2025 | Natación | Ver documento |
| V COPA INTERNACIONAL DE NATACIÓN ACR OLYMPIC CLUB 2025 | Natación | Ver documento |
| CONTROL DE TIEMPOS OPEN 2025 | Natación | Ver documento |
| XII COPA TENNIS HUACHO 2025 | Natación | Ver documento |
| TORNEO SEMILLERO 2025 | Natación | Ver documento |
| XXX COPA DE NATACIÓN AELU 2025 | Natación | Ver documento |
| XIII COPA AQUALAB MÁSTER 2025 | Masters | Ver documento |
| XXIV COPA INTERNACIONAL GOLF Y COUNTRY CLUB 2025 | Natación | Ver documento |
| I TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2025 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| II COPA INTERNACIONAL PUNTA ARENAS 2025 | Natación | Ver documento |
| MUNDIAL DE PILETA CORTA BUDAPEST 2024 | Natación | Ver documento |
| Torneo | Disciplina | Documento |
|---|---|---|
| TORNEO SEMILLERO 2024 | Natación | Ver documento |
| World Aquatics Master Championships Kyushu 2023 | Masters | Ver documento |
| XI Copa de Natación Club Tennis Huacho 2024 | Natación | Ver documento |
| I Copa Internacional Club Punta Arenas 2024 | Natación | Ver documento |
| Torneo | Disciplina | Documento |
|---|---|---|
| Campeonato Nacional Infantil B de Piscina Larga 2023 | Natación | Ver documento |
| IV TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2023 - FECHA 1 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| IV TORNEO PUNTUABLE DE AGUAS ABIERTAS 2023 - FECHA 2 | Aguas Abiertas | Ver documento |
| IV Copa Aquarius Tacna 2023 | Natación | Ver documento |
| I Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 2023 | Natación | Ver documento |
| Campeonato Internacional Máster Club Grau 2023 | Natación | Ver documento |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos